Bratislava, 11. marec 2019 – Po roku zopakovaný prieskum slovenskej populácie mileniálov, teda ľudí vo veku od 18 do 38 rokov odhalil, že záujem mladej generácie o kryptomeny za posledný rok klesol. Kým v roku 2018 investovalo do digitálnych mien 16 % opýtaných mladých Slovákov, momentálne je to len 11 percent. Ruka v ruke s týmto výsledkom kráča aj budúce plánovanie investície do tohto segmentu. Ich nákup chce uskutočniť 12 % mileniálov, pričom na jar minulého roka to bolo až 14 % respondentov. Výsledky vyplývajú z prieskumu reprezentatívnej vzorky generácie Y, ktorý uskutočnila agentúra Ipsos pre brokerskú spoločnosť xPartners koncom februára 2019.
„Slovenskí mileniáli v otázke kryptomien potvrdili výsledky, ktoré máme aj z ďalších krajín,“ vyjadrila sa Olívia Lacenová, hlavná analytička xPartners. „Prepad hodnoty bitcoinu počas jesene sa zjavne odrazil v dôvere investorov, ktorí uprednostňujú iné formy investícií. Svoju pozornosť sústreďujú najmä do investičných fondov, záujem rastie aj o zlato alebo alternatívne formy investovania.“
Napriek klesajúcemu záujmu o kryptomeny celkový záujem mileniálov o investície rastie. Zatiaľ čo v roku 2018 investovalo len 55 % opýtaných, za posledný rok sa ich počet zvýšil o 11 %. Najčastejšie sústreďujú svoju pozornosť na investičné fondy. Investícia do nich podľa prieskumu za posledný rok vzrástla o 2 % na 39 %.
Pre mileniálov je dôležité aj vzdelanie, do ktorého vráža finančné prostriedky až 36 % opýtaných. V porovnaní s rokom 2018 investície do vzdelania vzrástli až o 8 %. Naopak oslabil záujem o nehnuteľnosti. Svoje financie do nich vrazilo o tri percentá menej mladých, čo z celkového množstva opýtaných predstavuje 26 percent.
Do budúcna zvažuje nákup nehnuteľností 51% opýtaných, ďalších 22 % vidí potenciál vo vzdelaní a iba 19 % v investičných fondoch. Oproti súčasným investíciám mladých Slovákov sa do budúcna o 2 % zvyšuje záujem o investície do zlata až na 18 percent z aktuálnych 16 %. Naopak klesá záujem o investície do akcií. Zo súčasných 19 % investorov sa len 17 percent mileniálov vyjadrilo, že má záujem investovať do tohto segmentu.
V porovnaní s rokom 2018 sa počet mladých Slovákov, ktorí neinvestujú výrazne znížil, a to na 34 % z minuloročných 45 %. Až 45 % z nich udáva ako dôvod, že nechce mať dlhodobo viazané finančné prostriedky, 29 % hovorí o nedostatku hotovosti a 16 % radšej drží finančné prostriedky vo vlastných rukách.
Zo 45 % mileniálov, ktorí neinvestujú, uviedlo 42 % ako dôvod nedostatok hotovosti, 31 % preferuje držanie hotovosti alebo sa nechce kvôli investíciám zadlžiť a ďalších 24 % odpovedalo, že investovať nevie. Ani do budúcnosti investície nezvažuje 15 % mladých ľudí.
Výsledky 2019
| Investujete aspoň časť svojich finančných prostriedkov? | Áno | % | 66,0 |
| Nie | % | 34,0 | |
| Total | Count | 315 | |
| Z akého dôvodu svoje finančné prostriedky neinvestujete? | Nemám hotovosť | % | 29,0 |
| Nechcem mať dlhodobo viazané finančné prostriedky | % | 44,9 | |
| Radšej držím hotovosť | % | 15,9 | |
| Iné, vypíšte | % | 10,3 | |
| Total | Count | 107 | |
| Do ktorých oblastí investujete svoje finančné prostriedky? | Nehnuteľnosti | % | 26,0 |
| Zlato | % | 15,9 | |
| Akcie | % | 18,8 | |
| Iné cenné papiere (dlhopisy, ETF….) | % | 14,4 | |
| Investičné fondy | % | 38,5 | |
| Kryptomeny | % | 11,1 | |
| Vzdelanie | % | 35,6 | |
| Umenie | % | 10,6 | |
| Investičné vína / whisky / iný alkohol | % | 4,3 | |
| Iné, vypíšte | % | 8,2 | |
| Total | Count | 208 | |
| Do ktorých z oblastí by ste chceli v budúcnosti investovať? | Nehnuteľnosti | % | 51,4 |
| Zlato | % | 18,1 | |
| Akcie | % | 17,1 | |
| Iné cenné papiere (dlhopisy, ETF….) | % | 10,5 | |
| Investičné fondy | % | 19,0 | |
| Kryptomeny | % | 12,4 | |
| Vzdelanie | % | 22,2 | |
| Umenie | % | 11,7 | |
| Investičné vína / whisky / iný alkohol | % | 2,9 | |
| Neplánujem do budúcnosti žiadne investície | % | 11,1 | |
| Iné, vypíšte | % | 2,2 | |
| Total | Count | 315 | |
Výsledky 2018
| Investujete peniaze? | Ano | 166 | 55,3% |
| Ne | 134 | 44,7% | |
| Total | 300 | ||
| Z akého dôvodu neinvestujete svoje peniaze? | nemám voľnú hotovosť | 56 | 41,8% |
| nechcem sa zadlžovať | 19 | 14,2% | |
| radšej si hotovosť držím | 22 | 16,4% | |
| neviem investovať | 32 | 23,9% | |
| iné | 5 | 3,7% | |
| Total | 134 | ||
| Do ktorých oblastí investujete? | nehnuteľnosti | 48 | 28,9% |
| zlato | 35 | 21,1% | |
| akcie | 37 | 22,3% | |
| vzdelanie | 47 | 28,3% | |
| investičné fondy | 62 | 37,3% | |
| kryptomeny (napr. bitcoin) | 26 | 15,7% | |
| iné cenné papiere (dlhopisy, ETF,..) | 14 | 8,4% | |
| iné | 11 | 6,6% | |
| Total | 166 | ||
| Do ktorej z oblastí by ste chceli v budúcnosti investovať? | nehnuteľnosti | 173 | 57,7% |
| zlato | 65 | 21,7% | |
| akcie | 65 | 21,7% | |
| vzdelanie | 66 | 22,0% | |
| investičné fondy | 64 | 21,3% | |
| kryptomeny (napr. bitcoin) | 42 | 14,0% | |
| iné cenné papiere (dlhopisy, ETF,..) | 30 | 10,0% | |
| iné | 5 | 1,7% | |
| neplánujem investovať | 45 | 15,0% | |
| Total | 300 |

Jeden komentář
Komentáře jsou uzavřeny.