<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 27.8.2026 at 11:51 by All in One SEO Pro v5.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://trade-info.sk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Trade Info</title>
		<link><![CDATA[https://trade-info.sk]]></link>
		<description><![CDATA[Trade Info]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 13:30:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://trade-info.sk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/fondy-kvalifikovanych-investorov-pod-lupou-ako-funguju-jt-arch-a-vltava-fund-a-pre-koho-maju-zmysel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/fondy-kvalifikovanych-investorov-pod-lupou-ako-funguju-jt-arch-a-vltava-fund-a-pre-koho-maju-zmysel/]]></link>
			<title>Fondy kvalifikovaných investorov pod lupou: Ako fungujú J&#038;T Arch a Vltava Fund a pre koho majú zmysel?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 13:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/penazne-etf-fondy-xeon-csh2-vs-sporiace-ucty-ako-ziskat-urok-centralnej-banky-bez-bankovej-marze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/penazne-etf-fondy-xeon-csh2-vs-sporiace-ucty-ako-ziskat-urok-centralnej-banky-bez-bankovej-marze/]]></link>
			<title>Peňažné ETF fondy (XEON, CSH2) vs. sporiace účty: ako získať úrok centrálnej banky bez bankovej marže</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/zlato-ustupuje-z-trojmesacneho-maxima-trh-caka-na-americke-inflacne-udaje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/zlato-ustupuje-z-trojmesacneho-maxima-trh-caka-na-americke-inflacne-udaje/]]></link>
			<title>Zlato ustupuje z trojmesačného maxima, trh čaká na americké inflačné údaje.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/spacex-postavi-v-louisiane-za-100-miliard-dolarov-stvrty-kozmodrom-pre-starship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/spacex-postavi-v-louisiane-za-100-miliard-dolarov-stvrty-kozmodrom-pre-starship/]]></link>
			<title>SpaceX postaví v Louisiane za 100 miliárd dolárov štvrtý kozmodróm pre Starship</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 07:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/pdd-holdings-vlastnik-temu-zaostava-za-ocakavaniami-zisk-klesa-pod-tlakom-konkurencie-a-vyssich-nakladov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/pdd-holdings-vlastnik-temu-zaostava-za-ocakavaniami-zisk-klesa-pod-tlakom-konkurencie-a-vyssich-nakladov/]]></link>
			<title>PDD Holdings, vlastník Temu, zaostáva za očakávaniami. Zisk klesá pod tlakom konkurencie a vyšších nákladov</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/stvrtrocny-zisk-mercedesu-po-troch-rokoch-vzrastol-diviziu-aut-dalej-brzdi-cina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/stvrtrocny-zisk-mercedesu-po-troch-rokoch-vzrastol-diviziu-aut-dalej-brzdi-cina/]]></link>
			<title>Štvrťročný zisk Mercedesu po troch rokoch vzrástol, divíziu áut ďalej brzdí Čína</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/vw-je-v-centre-obrovskej-krizy-globalneho-automobiloveho-priemyslu-uviedol-sef-koncernu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/vw-je-v-centre-obrovskej-krizy-globalneho-automobiloveho-priemyslu-uviedol-sef-koncernu/]]></link>
			<title>VW je v centre obrovskej krízy globálneho automobilového priemyslu, uviedol šéf koncernu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/refinancovanie-hypoteky-v-sr-ako-funguju-nove-pravidla-predcasneho-splatenia-a-kedy-sa-oplati-zmenit-banku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/refinancovanie-hypoteky-v-sr-ako-funguju-nove-pravidla-predcasneho-splatenia-a-kedy-sa-oplati-zmenit-banku/]]></link>
			<title>Refinancovanie hypotéky v SR: Ako fungujú nové pravidlá predčasného splatenia a kedy sa oplatí zmeniť banku?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 12:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/nvidia-poskytne-zaruku-105-mld-usd-obriemu-datovemu-centru-openai-v-ohiu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/nvidia-poskytne-zaruku-105-mld-usd-obriemu-datovemu-centru-openai-v-ohiu/]]></link>
			<title>Nvidia poskytne záruku 105 mld. USD obriemu dátovému centru OpenAI v Ohiu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/nokia-sa-stahuje-z-ciny-co-znamena-zatvorenie-takmer-vsetkych-tamojsich-pobociek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/nokia-sa-stahuje-z-ciny-co-znamena-zatvorenie-takmer-vsetkych-tamojsich-pobociek/]]></link>
			<title>Nokia sa sťahuje z Číny: Čo znamená zatvorenie takmer všetkých tamojších pobočiek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/ferrari-luce-prvy-elektromobil-legendy-sa-vydrazil-za-40-milionov-dolarov-rekord-v-historii-aukcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/ferrari-luce-prvy-elektromobil-legendy-sa-vydrazil-za-40-milionov-dolarov-rekord-v-historii-aukcii/]]></link>
			<title>Ferrari Luce: Prvý elektromobil legendy sa vydražil za 40 miliónov dolárov. Rekord v histórii aukcií</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/trader-magazine-spusta-hlasovanie-o-najlepsieho-online-brokera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/trader-magazine-spusta-hlasovanie-o-najlepsieho-online-brokera/]]></link>
			<title>Trader Magazine spúšťa hlasovanie o najlepšieho online brokera</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 14:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akumulacne-vs-distribucne-etf-acc-vs-dist-ktora-varianta-je-vyhodnejsia-z-pohladu-dani-a-zlozeneho-urocenia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akumulacne-vs-distribucne-etf-acc-vs-dist-ktora-varianta-je-vyhodnejsia-z-pohladu-dani-a-zlozeneho-urocenia/]]></link>
			<title>Akumulačné vs. Distribučné ETF (Acc vs. Dist): Ktorá varianta je výhodnejšia z pohľadu daní a zloženého úročenia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/bitcoin-mieri-k-80-000-dolarom-takyto-rast-nemal-tri-roky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/bitcoin-mieri-k-80-000-dolarom-takyto-rast-nemal-tri-roky/]]></link>
			<title>Bitcoin mieri k 80 000 dolárom. Takýto rast nemal tri roky</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 16:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/fyzicke-zlato-vs-zlate-etf-xetra-gold-gld-kde-su-skryte-poplatky-dph-a-danove-pasce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/fyzicke-zlato-vs-zlate-etf-xetra-gold-gld-kde-su-skryte-poplatky-dph-a-danove-pasce/]]></link>
			<title>Fyzické zlato vs. Zlaté ETF (Xetra-Gold / GLD): Kde sú skryté poplatky, DPH a daňové pasce?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/studia-k-bitcoin-infinity-day-bitcoin-je-teraz-dvakrat-vzacnejsi-ako-zlato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/studia-k-bitcoin-infinity-day-bitcoin-je-teraz-dvakrat-vzacnejsi-ako-zlato/]]></link>
			<title>Štúdia k Bitcoin Infinity Day: Bitcoin je teraz dvakrát vzácnejší ako zlato</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/americke-akcie-klesli-v-reakcii-na-rastuce-dlhopisy-a-slabe-vysledky-walmartu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/americke-akcie-klesli-v-reakcii-na-rastuce-dlhopisy-a-slabe-vysledky-walmartu/]]></link>
			<title>Americké akcie klesli v reakcii na rastúce dlhopisy a slabé výsledky Walmartu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/prvy-elektromobil-ferrari-sa-vydrazil-za-rekordnych-40-milionov-dolarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/prvy-elektromobil-ferrari-sa-vydrazil-za-rekordnych-40-milionov-dolarov/]]></link>
			<title>Prvý elektromobil Ferrari sa vydražil za rekordných 40 miliónov dolárov</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/nemecky-autopriemysel-straca-ludi-najrychlejsie-za-dvadsat-rokov-cesko-to-citi-na-vlastnej-kozi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/nemecky-autopriemysel-straca-ludi-najrychlejsie-za-dvadsat-rokov-cesko-to-citi-na-vlastnej-kozi/]]></link>
			<title>Nemecký autopriemysel stráca ľudí najrýchlejšie za dvadsať rokov. Česko to cíti na vlastnej koži</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/medzirocny-rast-slovenskeho-stavebnictva-sa-v-juni-spomalil-na-jedno-percento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/medzirocny-rast-slovenskeho-stavebnictva-sa-v-juni-spomalil-na-jedno-percento/]]></link>
			<title>Medziročný rast slovenského stavebníctva sa v júni spomalil na jedno percento</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/meta-vydava-ai-model-ktory-pobezi-priamo-na-vasom-notebooku-preco-je-to-dolezite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/meta-vydava-ai-model-ktory-pobezi-priamo-na-vasom-notebooku-preco-je-to-dolezite/]]></link>
			<title>Meta vydáva AI model, ktorý pobeží priamo na vašom notebooku. Prečo je to dôležité?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 08:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akcie-cez-v-roku-2026-znarodnenie-windfall-tax-rozdelenie-firmy-a-dividendovy-vynos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akcie-cez-v-roku-2026-znarodnenie-windfall-tax-rozdelenie-firmy-a-dividendovy-vynos/]]></link>
			<title>Akcie ČEZ v roku 2026: Znárodnenie, windfall tax, rozdelenie firmy a dividendový výnos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/apple-prekonal-hranicu-5-bilionov-dolarov-je-druhou-firmou-v-historii-ktorej-sa-to-podarilo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/apple-prekonal-hranicu-5-bilionov-dolarov-je-druhou-firmou-v-historii-ktorej-sa-to-podarilo/]]></link>
			<title>Apple prekonal hranicu 5 biliónov dolárov. Je druhou firmou v histórii, ktorej sa to podarilo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/inflacia-na-slovensku-spomalila-na-33-percenta-bola-najnizsia-od-zaciatku-minuleho-roka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/inflacia-na-slovensku-spomalila-na-33-percenta-bola-najnizsia-od-zaciatku-minuleho-roka/]]></link>
			<title>Inflácia na Slovensku spomalila na 3,3 percenta, bola najnižšia od začiatku minulého roka</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akcie-colt-cz-group-cesky-zbrojar-s-atraktivnou-dividendou-a-globalnou-expanziou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akcie-colt-cz-group-cesky-zbrojar-s-atraktivnou-dividendou-a-globalnou-expanziou/]]></link>
			<title>Akcie Colt CZ Group: Český zbrojár s atraktívnou dividendou a globálnou expanziou</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/intel-ziskal-20-miliard-dolarov-najvacsia-emisia-akcii-v-historii-cipoveho-priemyslu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/intel-ziskal-20-miliard-dolarov-najvacsia-emisia-akcii-v-historii-cipoveho-priemyslu/]]></link>
			<title>Intel získal 20 miliárd dolárov. Najväčšia emisia akcií v histórii čipového priemyslu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/svetova-banka-vyzyva-rozvijajuce-sa-krajiny-na-rychlejsie-prijatie-ai-co-to-moze-znamenat-pre-europu-a-cesku-ekonomiku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/svetova-banka-vyzyva-rozvijajuce-sa-krajiny-na-rychlejsie-prijatie-ai-co-to-moze-znamenat-pre-europu-a-cesku-ekonomiku/]]></link>
			<title>Svetová banka vyzýva rozvíjajúce sa krajiny na rýchlejšie prijatie AI. Čo to môže znamenať pre Európu a českú ekonomiku?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akcie-asml-pod-lupou-preco-ma-holandsky-gigant-absolutny-monopol-na-vyrobu-pokrocilych-cipov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akcie-asml-pod-lupou-preco-ma-holandsky-gigant-absolutny-monopol-na-vyrobu-pokrocilych-cipov/]]></link>
			<title>Akcie ASML pod lupou: Prečo má holandský gigant absolútny monopol na výrobu pokročilých čipov?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/spacex-znizila-stvrtrocnu-stratu-na-polovicu-trzby-vzrastli-o-92-percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/spacex-znizila-stvrtrocnu-stratu-na-polovicu-trzby-vzrastli-o-92-percent/]]></link>
			<title>SpaceX znížila štvrťročnú stratu na polovicu, tržby vzrástli o 92 percent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/blackrock-spusta-tokenizovane-penazne-fondy-tradicne-financie-konecne-vstupuju-na-blockchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/blackrock-spusta-tokenizovane-penazne-fondy-tradicne-financie-konecne-vstupuju-na-blockchain/]]></link>
			<title>BlackRock spúšťa tokenizované peňažné fondy. Tradičné financie konečne vstupujú na blockchain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/ako-funguju-opcie-na-akcie-sprievodca-obchodmi-s-derivatmi-pre-zaistenie-portfolia-a-generovanie-prijmu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/ako-funguju-opcie-na-akcie-sprievodca-obchodmi-s-derivatmi-pre-zaistenie-portfolia-a-generovanie-prijmu/]]></link>
			<title>Ako fungujú opcie na akcie: Sprievodca obchodmi s derivátmi pre zaistenie portfólia a generovanie príjmu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akcie-novo-nordisk-a-fenomen-liekov-na-chudnutie-ako-farmaceuticky-gigant-meni-dansku-ekonomiku-a-trhy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akcie-novo-nordisk-a-fenomen-liekov-na-chudnutie-ako-farmaceuticky-gigant-meni-dansku-ekonomiku-a-trhy/]]></link>
			<title>Akcie Novo Nordisk a fenomén liekov na chudnutie: Ako farmaceutický gigant mení dánsku ekonomiku a trhy?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/recenzie/wonderinterest-trading-ltd-spusta-automaticke-nakupy-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/recenzie/wonderinterest-trading-ltd-spusta-automaticke-nakupy-ipo/]]></link>
			<title>Wonderinterest Trading Ltd. spúšťa automatické nákupy IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 11:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/airbnb-na-stvorrocnom-maxime-co-stoji-za-raketovym-rastom-a-ako-to-ovplyvnuje-slovensky-trh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/airbnb-na-stvorrocnom-maxime-co-stoji-za-raketovym-rastom-a-ako-to-ovplyvnuje-slovensky-trh/]]></link>
			<title>Airbnb na štvorročnom maxime: Čo stojí za raketovým rastom a ako to ovplyvňuje slovenský trh?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 08:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/ropa-brent-a-wti-v-portfoliu-ako-investovat-do-cierneho-zlata-bez-rizika-fyzickeho-dorucenia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/ropa-brent-a-wti-v-portfoliu-ako-investovat-do-cierneho-zlata-bez-rizika-fyzickeho-dorucenia/]]></link>
			<title>Ropa Brent a WTI v portfóliu: Ako investovať do čierneho zlata bez rizika fyzického doručenia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/japonsko-a-usa-prvykrat-po-15-rokoch-spolocne-intervenovali-na-devizovych-trhoch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/japonsko-a-usa-prvykrat-po-15-rokoch-spolocne-intervenovali-na-devizovych-trhoch/]]></link>
			<title>Japonsko a USA prvýkrát po 15 rokoch spoločne intervenovali na devízových trhoch</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/ai-rozdeluje-britsky-trh-prace-na-dve-rychlosti-co-to-znamena-pre-cesko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/ai-rozdeluje-britsky-trh-prace-na-dve-rychlosti-co-to-znamena-pre-cesko/]]></link>
			<title>AI rozdeľuje britský trh práce na dve rýchlosti. Čo to znamená pre Česko?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/hovorca-europskej-komisie-chatgpt-aj-roblox-mozu-spadat-pod-prisnejsie-pravidla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/hovorca-europskej-komisie-chatgpt-aj-roblox-mozu-spadat-pod-prisnejsie-pravidla/]]></link>
			<title>Hovorca Európskej komisie: ChatGPT aj Roblox môžu spadať pod prísnejšie pravidlá</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/nemecka-commerzbank-v-druhom-stvrtroku-zvysila-cisty-zisk-o-94-percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/nemecka-commerzbank-v-druhom-stvrtroku-zvysila-cisty-zisk-o-94-percent/]]></link>
			<title>Nemecká Commerzbank v druhom štvrťroku zvýšila čistý zisk o 94 percent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 11:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/google-vyvija-cip-specialne-pre-gemini-moze-byt-desatkrat-uspornejsi-nez-tpu-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/google-vyvija-cip-specialne-pre-gemini-moze-byt-desatkrat-uspornejsi-nez-tpu-2/]]></link>
			<title>Google vyvíja čip špeciálne pre Gemini. Môže byť desaťkrát úspornejší než TPU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/usa-vs-europske-dividendove-akcie-ako-vybudovat-stabilne-dividendove-portfolio-s-vysokym-vynosom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/usa-vs-europske-dividendove-akcie-ako-vybudovat-stabilne-dividendove-portfolio-s-vysokym-vynosom/]]></link>
			<title>USA vs. Európske dividendové akcie: Ako vybudovať stabilné dividendové portfólio s vysokým výnosom?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 09:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/riziko-nesplacania-default-risk-ako-vyhodnotit-kreditne-riziko-pri-dlhopisoch-p2p-pozickach-a-fondoch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/riziko-nesplacania-default-risk-ako-vyhodnotit-kreditne-riziko-pri-dlhopisoch-p2p-pozickach-a-fondoch/]]></link>
			<title>Riziko nesplácania (Default risk): Ako vyhodnotiť kreditné riziko pri dlhopisoch, P2P pôžičkách a fondoch?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 08:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/porsche-skrta-5-000-miest-koniec-zlatej-ery-nemeckeho-luxusu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/porsche-skrta-5-000-miest-koniec-zlatej-ery-nemeckeho-luxusu/]]></link>
			<title>Porsche škrtá 5 000 miest. Koniec zlatej éry nemeckého luxusu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 08:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/formular-w-8ben-a-zdanovanie-americkych-dividend-v-cr-a-sr-ako-zabranit-30-zrazkovej-dani-a-spravne-zapocitat-dan-v-priznani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/formular-w-8ben-a-zdanovanie-americkych-dividend-v-cr-a-sr-ako-zabranit-30-zrazkovej-dani-a-spravne-zapocitat-dan-v-priznani/]]></link>
			<title>Formulár W-8BEN a zdaňovanie amerických dividend v ČR a SR: Ako zabrániť 30% zrážkovej dani a správne započítať daň v priznaní?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 14:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/commerzbank-otvara-dvere-unicredit-co-to-znamena-pre-cesky-bankovy-trh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/commerzbank-otvara-dvere-unicredit-co-to-znamena-pre-cesky-bankovy-trh/]]></link>
			<title>Commerzbank otvára dvere UniCredit. Čo to znamená pre český bankový trh?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/analytici-cena-zlata-od-januaroveho-maxima-klesla-priblizne-o-stvrtinu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/analytici-cena-zlata-od-januaroveho-maxima-klesla-priblizne-o-stvrtinu/]]></link>
			<title>Analytici: Cena zlata od januárového maxima klesla približne o štvrtinu!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/zisk-nemeckeho-koncernu-volkswagen-v-prvom-polroku-klesol-takmer-o-tretinu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/zisk-nemeckeho-koncernu-volkswagen-v-prvom-polroku-klesol-takmer-o-tretinu/]]></link>
			<title>Zisk nemeckého koncernu Volkswagen v prvom polroku klesol takmer o tretinu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/spatny-odkup-akcii-buybacky-vs-dividendy-ktora-forma-vracania-kapitalu-je-pre-investora-vyhodnejsia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/spatny-odkup-akcii-buybacky-vs-dividendy-ktora-forma-vracania-kapitalu-je-pre-investora-vyhodnejsia/]]></link>
			<title>Spätný odkup akcií (buybacky) vs. dividendy: Ktorá forma vracania kapitálu je pre investora výhodnejšia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 08:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/abu-zabi-investuje-miliardy-do-tazby-plynu-chce-posilnit-svoju-poziciu-na-trhu-s-lng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/abu-zabi-investuje-miliardy-do-tazby-plynu-chce-posilnit-svoju-poziciu-na-trhu-s-lng/]]></link>
			<title>Abú Zabí investuje miliardy do ťažby plynu, chce posilniť svoju pozíciu na trhu s LNG</title>
