<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 11.9.2026 at 13:35 by All in One SEO Pro v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://trade-info.sk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Trade Info</title>
		<link><![CDATA[https://trade-info.sk]]></link>
		<description><![CDATA[Trade Info]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:31:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://trade-info.sk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/volkswagen-zvazuje-predaj-vyrobcu-motocyklov-ducati-uviedol-sef-automobilky-audi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/volkswagen-zvazuje-predaj-vyrobcu-motocyklov-ducati-uviedol-sef-automobilky-audi/]]></link>
			<title>Volkswagen zvažuje predaj výrobcu motocyklov Ducati, uviedol šéf automobilky Audi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/vw-zvazuje-predaj-ducati-motocyklova-znacka-je-jednou-zo-600-firiem-v-revizii-portfolia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/vw-zvazuje-predaj-ducati-motocyklova-znacka-je-jednou-zo-600-firiem-v-revizii-portfolia/]]></link>
			<title>VW zvažuje predaj Ducati. Motocyklová značka je jednou zo 600 firiem v revízii portfólia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/huawei-a-xiaomi-predstavili-nove-skladacky-apple-prichadza-s-vlastnou-verziou-az-o-par-dni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/huawei-a-xiaomi-predstavili-nove-skladacky-apple-prichadza-s-vlastnou-verziou-az-o-par-dni/]]></link>
			<title>Huawei a Xiaomi predstavili nové skladačky. Apple prichádza s vlastnou verziou až o pár dní</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/tesla-vs-byd-suboj-zapadnej-inovacie-a-cinskej-dominancie-v-elektromobilite-ktoru-akciu-si-vybrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/tesla-vs-byd-suboj-zapadnej-inovacie-a-cinskej-dominancie-v-elektromobilite-ktoru-akciu-si-vybrat/]]></link>
			<title>Tesla vs. BYD: Súboj západnej inovácie a čínskej dominancie v elektromobilite – Ktorú akciu si vybrať?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/analytici-priemysel-ma-velku-sancu-udrzat-tento-rok-rast-presahujuci-dve-percenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/analytici-priemysel-ma-velku-sancu-udrzat-tento-rok-rast-presahujuci-dve-percenta/]]></link>
			<title>Analytici: Priemysel má veľkú šancu udržať tento rok rast presahujúci dve percentá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 09:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/mimoriadna-splatka-hypoteky-vs-investicia-do-etf-kam-poslat-prebytocne-peniaze-pri-urokovych-sadzbach-4-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/mimoriadna-splatka-hypoteky-vs-investicia-do-etf-kam-poslat-prebytocne-peniaze-pri-urokovych-sadzbach-4-5/]]></link>
			<title>Mimoriadna splátka hypotéky vs. Investícia do ETF: Kam poslať prebytočné peniaze pri úrokových sadzbách 4–5 %?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/vw-schvalil-plan-na-dalsich-50-000-pracovnych-miest-automobilku-caka-najvacsia-prestavba-v-jej-historii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/vw-schvalil-plan-na-dalsich-50-000-pracovnych-miest-automobilku-caka-najvacsia-prestavba-v-jej-historii/]]></link>
			<title>VW schválil plán na ďalších 50 000 pracovných miest. Automobilku čaká najväčšia prestavba v jej histórii.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/menovy-kurz-usd-czk-a-eur-czk-v-praxi-ako-pohyby-mien-skryte-ovplyvnuju-vynosnost-vasich-zahranicnych-akcii-a-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/menovy-kurz-usd-czk-a-eur-czk-v-praxi-ako-pohyby-mien-skryte-ovplyvnuju-vynosnost-vasich-zahranicnych-akcii-a-etf/]]></link>
			<title>Menový kurz USD/CZK a EUR/CZK v praxi: Ako pohyby mien skryte ovplyvňujú výnosnosť vašich zahraničných akcií a ETF?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akcie-automobilky-volkswagen-vdaka-dohode-o-restrukturalizacii-vyrazne-posilnuju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akcie-automobilky-volkswagen-vdaka-dohode-o-restrukturalizacii-vyrazne-posilnuju/]]></link>
			<title>Akcie automobilky Volkswagen vďaka dohode o reštrukturalizácii výrazne posilňujú</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/palantir-vs-nvidia-porovnanie-ai-softveroveho-dravca-a-hardveroveho-lidra-ktory-titul-ma-vyssi-rastovy-potencial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/palantir-vs-nvidia-porovnanie-ai-softveroveho-dravca-a-hardveroveho-lidra-ktory-titul-ma-vyssi-rastovy-potencial/]]></link>
			<title>Palantir vs. Nvidia: Porovnanie AI softvérového dravca a hardvérového lídra – Ktorý titul má vyšší rastový potenciál?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 13:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/penazne-etf-fondy-xeon-csh2-vs-sporiace-ucty-ako-ziskat-urok-centralnej-banky-bez-bankovej-marze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/penazne-etf-fondy-xeon-csh2-vs-sporiace-ucty-ako-ziskat-urok-centralnej-banky-bez-bankovej-marze/]]></link>
			<title>Peňažné ETF fondy (XEON, CSH2) vs. sporiace účty: ako získať úrok centrálnej banky bez bankovej marže</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/reuters-ropna-dohoda-medzi-usa-a-venezuelou-vyvolava-medzi-firmami-pochybnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/reuters-ropna-dohoda-medzi-usa-a-venezuelou-vyvolava-medzi-firmami-pochybnosti/]]></link>
			<title>Reuters: Ropná dohoda medzi USA a Venezuelou vyvoláva medzi firmami pochybnosti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/youtube-spaja-sily-s-amazonom-chce-sa-stat-nakupnou-destinaciou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/youtube-spaja-sily-s-amazonom-chce-sa-stat-nakupnou-destinaciou/]]></link>
			<title>YouTube spája sily s Amazonom. Chce sa stať nákupnou destináciou</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/do-ostravy-mieria-zname-mena-bitcoinovej-sceny-co-ponukne-chaincamp-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/do-ostravy-mieria-zname-mena-bitcoinovej-sceny-co-ponukne-chaincamp-2026/]]></link>
			<title>Do Ostravy mieria známe mená bitcoinovej scény. Čo ponúkne ChainCamp 2026?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/huawei-hlasi-hlubsi-prepad-zisku-za-problemami-stoja-drahe-pamate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/huawei-hlasi-hlubsi-prepad-zisku-za-problemami-stoja-drahe-pamate/]]></link>
			<title>Huawei hlási hlubší prepad zisku. Za problémami stoja drahé pamäte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 07:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/p2p-a-p2b-pozicky-mintos-bondster-fingood-oplati-sa-este-riziko-neplaticov-pri-dnesnych-urokovych-sadzbach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/p2p-a-p2b-pozicky-mintos-bondster-fingood-oplati-sa-este-riziko-neplaticov-pri-dnesnych-urokovych-sadzbach/]]></link>
			<title>P2P a P2B pôžičky (Mintos, Bondster, Fingood): Oplatí sa ešte riziko neplatičov pri dnešných úrokových sadzbách?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/recenzie/stare-penzijne-pripoistenie-vs-nove-dps-vs-etf-preco-vam-garancia-nezaporneho-zhodnotenia-poziera-uspory-a-ako-na-prevod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/recenzie/stare-penzijne-pripoistenie-vs-nove-dps-vs-etf-preco-vam-garancia-nezaporneho-zhodnotenia-poziera-uspory-a-ako-na-prevod/]]></link>
			<title>Staré penzijné pripoistenie vs. Nové DPS vs. ETF: Prečo vám garancia nezáporného zhodnotenia požiera úspory a ako na prevod?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 12:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/lombardny-uver-v-praxi-ako-cerpat-hotovost-z-akcioveho-portfolia-bez-predaja-aktiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/lombardny-uver-v-praxi-ako-cerpat-hotovost-z-akcioveho-portfolia-bez-predaja-aktiv/]]></link>
			<title>Lombardný úver v praxi: ako čerpať hotovosť z akciového portfólia bez predaja aktív</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/google-meni-pravidla-proti-spamu-v-eu-aby-sa-vyhol-protimonopolnej-pokute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/google-meni-pravidla-proti-spamu-v-eu-aby-sa-vyhol-protimonopolnej-pokute/]]></link>
			<title>Google mení pravidlá proti spamu v EÚ, aby sa vyhol protimonopolnej pokute</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/ceny-byvania-na-slovensku-pokracovali-v-druhom-stvrtroku-v-dvojcifernom-raste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/ceny-byvania-na-slovensku-pokracovali-v-druhom-stvrtroku-v-dvojcifernom-raste/]]></link>
			<title>Ceny bývania na Slovensku pokračovali v druhom štvrťroku v dvojcifernom raste</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/recenzie/anthropic-uspel-na-sude-v-kalifornii-v-spore-s-pentagonom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/recenzie/anthropic-uspel-na-sude-v-kalifornii-v-spore-s-pentagonom/]]></link>
			<title>Anthropic uspel na súde v Kalifornii v spore s Pentagonom</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/zlato-ustupuje-z-trojmesacneho-maxima-trh-caka-na-americke-inflacne-udaje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/zlato-ustupuje-z-trojmesacneho-maxima-trh-caka-na-americke-inflacne-udaje/]]></link>
			<title>Zlato ustupuje z trojmesačného maxima, trh čaká na americké inflačné údaje.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/spacex-postavi-v-louisiane-za-100-miliard-dolarov-stvrty-kozmodrom-pre-starship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/spacex-postavi-v-louisiane-za-100-miliard-dolarov-stvrty-kozmodrom-pre-starship/]]></link>
			<title>SpaceX postaví v Louisiane za 100 miliárd dolárov štvrtý kozmodróm pre Starship</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 07:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/pdd-holdings-vlastnik-temu-zaostava-za-ocakavaniami-zisk-klesa-pod-tlakom-konkurencie-a-vyssich-nakladov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/pdd-holdings-vlastnik-temu-zaostava-za-ocakavaniami-zisk-klesa-pod-tlakom-konkurencie-a-vyssich-nakladov/]]></link>
			<title>PDD Holdings, vlastník Temu, zaostáva za očakávaniami. Zisk klesá pod tlakom konkurencie a vyšších nákladov</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/bitcoin-mieri-k-80-000-dolarom-takyto-rast-nemal-tri-roky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/bitcoin-mieri-k-80-000-dolarom-takyto-rast-nemal-tri-roky/]]></link>
			<title>Bitcoin mieri k 80 000 dolárom. Takýto rast nemal tri roky</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 16:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/refinancovanie-hypoteky-v-sr-ako-funguju-nove-pravidla-predcasneho-splatenia-a-kedy-sa-oplati-zmenit-banku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/refinancovanie-hypoteky-v-sr-ako-funguju-nove-pravidla-predcasneho-splatenia-a-kedy-sa-oplati-zmenit-banku/]]></link>
			<title>Refinancovanie hypotéky v SR: Ako fungujú nové pravidlá predčasného splatenia a kedy sa oplatí zmeniť banku?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 12:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/nvidia-poskytne-zaruku-105-mld-usd-obriemu-datovemu-centru-openai-v-ohiu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/nvidia-poskytne-zaruku-105-mld-usd-obriemu-datovemu-centru-openai-v-ohiu/]]></link>
			<title>Nvidia poskytne záruku 105 mld. USD obriemu dátovému centru OpenAI v Ohiu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/nokia-sa-stahuje-z-ciny-co-znamena-zatvorenie-takmer-vsetkych-tamojsich-pobociek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/nokia-sa-stahuje-z-ciny-co-znamena-zatvorenie-takmer-vsetkych-tamojsich-pobociek/]]></link>
			<title>Nokia sa sťahuje z Číny: Čo znamená zatvorenie takmer všetkých tamojších pobočiek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/ferrari-luce-prvy-elektromobil-legendy-sa-vydrazil-za-40-milionov-dolarov-rekord-v-historii-aukcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/ferrari-luce-prvy-elektromobil-legendy-sa-vydrazil-za-40-milionov-dolarov-rekord-v-historii-aukcii/]]></link>
			<title>Ferrari Luce: Prvý elektromobil legendy sa vydražil za 40 miliónov dolárov. Rekord v histórii aukcií</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/vw-je-v-centre-obrovskej-krizy-globalneho-automobiloveho-priemyslu-uviedol-sef-koncernu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/vw-je-v-centre-obrovskej-krizy-globalneho-automobiloveho-priemyslu-uviedol-sef-koncernu/]]></link>
			<title>VW je v centre obrovskej krízy globálneho automobilového priemyslu, uviedol šéf koncernu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/fyzicke-zlato-vs-zlate-etf-xetra-gold-gld-kde-su-skryte-poplatky-dph-a-danove-pasce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/fyzicke-zlato-vs-zlate-etf-xetra-gold-gld-kde-su-skryte-poplatky-dph-a-danove-pasce/]]></link>
			<title>Fyzické zlato vs. Zlaté ETF (Xetra-Gold / GLD): Kde sú skryté poplatky, DPH a daňové pasce?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/prvy-elektromobil-ferrari-sa-vydrazil-za-rekordnych-40-milionov-dolarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/prvy-elektromobil-ferrari-sa-vydrazil-za-rekordnych-40-milionov-dolarov/]]></link>
			<title>Prvý elektromobil Ferrari sa vydražil za rekordných 40 miliónov dolárov</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/studia-k-bitcoin-infinity-day-bitcoin-je-teraz-dvakrat-vzacnejsi-ako-zlato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/studia-k-bitcoin-infinity-day-bitcoin-je-teraz-dvakrat-vzacnejsi-ako-zlato/]]></link>
			<title>Štúdia k Bitcoin Infinity Day: Bitcoin je teraz dvakrát vzácnejší ako zlato</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/americke-akcie-klesli-v-reakcii-na-rastuce-dlhopisy-a-slabe-vysledky-walmartu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/americke-akcie-klesli-v-reakcii-na-rastuce-dlhopisy-a-slabe-vysledky-walmartu/]]></link>
			<title>Americké akcie klesli v reakcii na rastúce dlhopisy a slabé výsledky Walmartu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/nemecky-autopriemysel-straca-ludi-najrychlejsie-za-dvadsat-rokov-cesko-to-citi-na-vlastnej-kozi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/nemecky-autopriemysel-straca-ludi-najrychlejsie-za-dvadsat-rokov-cesko-to-citi-na-vlastnej-kozi/]]></link>
			<title>Nemecký autopriemysel stráca ľudí najrýchlejšie za dvadsať rokov. Česko to cíti na vlastnej koži</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akcie-cez-v-roku-2026-znarodnenie-windfall-tax-rozdelenie-firmy-a-dividendovy-vynos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akcie-cez-v-roku-2026-znarodnenie-windfall-tax-rozdelenie-firmy-a-dividendovy-vynos/]]></link>
			<title>Akcie ČEZ v roku 2026: Znárodnenie, windfall tax, rozdelenie firmy a dividendový výnos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/intel-ziskal-20-miliard-dolarov-najvacsia-emisia-akcii-v-historii-cipoveho-priemyslu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/intel-ziskal-20-miliard-dolarov-najvacsia-emisia-akcii-v-historii-cipoveho-priemyslu/]]></link>
			<title>Intel získal 20 miliárd dolárov. Najväčšia emisia akcií v histórii čipového priemyslu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/medzirocny-rast-slovenskeho-stavebnictva-sa-v-juni-spomalil-na-jedno-percento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/medzirocny-rast-slovenskeho-stavebnictva-sa-v-juni-spomalil-na-jedno-percento/]]></link>
			<title>Medziročný rast slovenského stavebníctva sa v júni spomalil na jedno percento</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/meta-vydava-ai-model-ktory-pobezi-priamo-na-vasom-notebooku-preco-je-to-dolezite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/meta-vydava-ai-model-ktory-pobezi-priamo-na-vasom-notebooku-preco-je-to-dolezite/]]></link>
			<title>Meta vydáva AI model, ktorý pobeží priamo na vašom notebooku. Prečo je to dôležité?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 08:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/trader-magazine-spusta-hlasovanie-o-najlepsieho-online-brokera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/trader-magazine-spusta-hlasovanie-o-najlepsieho-online-brokera/]]></link>
			<title>Trader Magazine spúšťa hlasovanie o najlepšieho online brokera</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 14:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akumulacne-vs-distribucne-etf-acc-vs-dist-ktora-varianta-je-vyhodnejsia-z-pohladu-dani-a-zlozeneho-urocenia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akumulacne-vs-distribucne-etf-acc-vs-dist-ktora-varianta-je-vyhodnejsia-z-pohladu-dani-a-zlozeneho-urocenia/]]></link>
			<title>Akumulačné vs. Distribučné ETF (Acc vs. Dist): Ktorá varianta je výhodnejšia z pohľadu daní a zloženého úročenia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akcie-colt-cz-group-cesky-zbrojar-s-atraktivnou-dividendou-a-globalnou-expanziou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akcie-colt-cz-group-cesky-zbrojar-s-atraktivnou-dividendou-a-globalnou-expanziou/]]></link>
			<title>Akcie Colt CZ Group: Český zbrojár s atraktívnou dividendou a globálnou expanziou</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/recenzie/wonderinterest-trading-ltd-spusta-automaticke-nakupy-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/recenzie/wonderinterest-trading-ltd-spusta-automaticke-nakupy-ipo/]]></link>
			<title>Wonderinterest Trading Ltd. spúšťa automatické nákupy IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 11:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/usa-vs-europske-dividendove-akcie-ako-vybudovat-stabilne-dividendove-portfolio-s-vysokym-vynosom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/usa-vs-europske-dividendove-akcie-ako-vybudovat-stabilne-dividendove-portfolio-s-vysokym-vynosom/]]></link>
			<title>USA vs. Európske dividendové akcie: Ako vybudovať stabilné dividendové portfólio s vysokým výnosom?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 09:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/inflacia-na-slovensku-spomalila-na-33-percenta-bola-najnizsia-od-zaciatku-minuleho-roka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/inflacia-na-slovensku-spomalila-na-33-percenta-bola-najnizsia-od-zaciatku-minuleho-roka/]]></link>
			<title>Inflácia na Slovensku spomalila na 3,3 percenta, bola najnižšia od začiatku minulého roka</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/slovensky-priemysel-po-styroch-mesiacoch-poklesu-opat-rastie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/slovensky-priemysel-po-styroch-mesiacoch-poklesu-opat-rastie/]]></link>
			<title>Slovenský priemysel po štyroch mesiacoch poklesu opäť rastie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 08:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/airbnb-na-stvorrocnom-maxime-co-stoji-za-raketovym-rastom-a-ako-to-ovplyvnuje-slovensky-trh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/airbnb-na-stvorrocnom-maxime-co-stoji-za-raketovym-rastom-a-ako-to-ovplyvnuje-slovensky-trh/]]></link>
			<title>Airbnb na štvorročnom maxime: Čo stojí za raketovým rastom a ako to ovplyvňuje slovenský trh?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 08:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/nemecka-commerzbank-v-druhom-stvrtroku-zvysila-cisty-zisk-o-94-percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/nemecka-commerzbank-v-druhom-stvrtroku-zvysila-cisty-zisk-o-94-percent/]]></link>
			<title>Nemecká Commerzbank v druhom štvrťroku zvýšila čistý zisk o 94 percent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 11:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akcie-novo-nordisk-a-fenomen-liekov-na-chudnutie-ako-farmaceuticky-gigant-meni-dansku-ekonomiku-a-trhy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://trade-info.sk/clanky/akcie-novo-nordisk-a-fenomen-liekov-na-chudnutie-ako-farmaceuticky-gigant-meni-dansku-ekonomiku-a-trhy/]]></link>
			<title>Akcie Novo Nordisk a fenomén liekov na chudnutie: Ako farmaceutický gigant mení dánsku ekonomiku a trhy?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:20:50 +0000]]></pubDate>
